ADMISSIONS 2024
| MBA | : 60 |
| CSE | : 12 |
| EMBEDED SYSTEMS AND VLSI | : 12 |
| TOTAL | :84 |
Admissions 2023
| MBA | : 60 |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | :84 |
Admissions 2022
| MBA | : 60 |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admissions 2021
| MBA | : 60 |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admissions 2020
| MBA | : 60 |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admissions 2019
| MBA | : 60 |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admission 2018
| MBA | : 60 |
| MCA | : – |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : – |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admission 2017
| MBA | : 60 |
| MCA | : – |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : – |
| CSE | : 24 |
| TOTAL | : 84 |
Admission 2016
| MBA | : 120 |
| MCA | : – |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : 24 |
| CSE | : 36 |
| TOTAL | : 180 |
Admission 2015
| MBA | : 300 |
| MCA | : – |
| PE | : 24 |
| EPS | : 36 |
| VLSI | : 24 |
| CSE | : 36 |
| TOTAL | : 420 |
Admission 2014
| MBA | : 300 |
| MCA | : 60 |
| PE | : 24 |
| EPS | : 36 |
| VLSI | : 24 |
| CSE | : 36 |
| TOTAL | : 480 |
Admission 2013
| MBA | : 300 |
| MCA | : 60 |
| PE | : 24 |
| EPS | : 24 |
| VLSI | : 24 |
| CSE | : 18 |
| TOTAL | : 450 |
Admission 2012
| MBA | : 180 |
| MCA | : 60 |
| PE | : 18 |
| EPS | : 18 |
| VLSI | : 24 |
| CSE | : 18 |
| TOTAL | : 318 |
Admission 2011
| MBA | : 60 |
| MCA | : 60 |
| PE | : 18 |
| EPS | : 18 |
| VLSI | : 18 |
| CSE | : – |
| TOTAL | : 174 |
Admission 2010
| MBA | : 60 |
| MCA | : 60 |
| PE | : 18 |
| EPS | : – |
| VLSI | : 18 |
| CSE | : – |
| TOTAL | : 156 |
Admission 2009
| MBA | : 60 |
| MCA | : 60 |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : – |
| CSE | : – |
| TOTAL | : 120 |
Admission 2008
| MBA | : 60 |
| MCA | : 60 |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : – |
| CSE | : – |
| TOTAL | : 120 |
Admission 2007
| MBA | : 60 |
| MCA | : – |
| PE | : – |
| EPS | : – |
| VLSI | : – |
| CSE | : – |
| TOTAL | : 60 |
