Admissions 2019
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2018
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2017
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2016
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2015
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2014
CIVIL | : 180 |
EEE | : 180 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 540 |
Admission 2013
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 120 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 420 |
Admission 2012
CIVIL | : 60 |
EEE | : 120 |
ECE | : 60 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 300 |
Admission 2011
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 180 |
Admission 2010
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CME | : 60 |
TOTAL | : 180 |
Admission 2009
CIVIL | : – |
EEE | : – |
ECE | : – |
CME | : – |
TOTAL | : – |