Admissions-2023
CIVIL | : 30 |
EEE | : 60 |
ECE | : 240 |
CSE | : 300 |
IT | : 120 |
AI&ML | :150 |
TOTAL | : 900 |
Admissions-2022
CIVIL | : 60 |
EEE | : 60 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 120 |
AI&ML | :120 |
CSD | : 60 |
TOTAL | : 900 |
Admissions 2021
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
AI&ML | :60 |
CSD | :60 |
TOTAL | : 900 |
Admissions 2020
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 780 |
Admission 2019
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 780 |
Admission 2018
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 780 |
Admission 2017
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 780 |
Admission 2016
CIVIL | : 180 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 840 |
Admission 2015
CIVIL | : 180 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 840 |
Admission 2014
CIVIL | : 180 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 240 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 840 |
Admission 2013
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 240 |
CSE | : 180 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 720 |
Admission 2012
CIVIL | : 120 |
EEE | : 120 |
ECE | : 180 |
CSE | : 120 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 600 |
Admission 2011
CIVIL | : 120 |
EEE | : 60 |
ECE | : 120 |
CSE | : 120 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 480 |
Admission 2010
CIVIL | : 60 |
EEE | : 60 |
ECE | : 120 |
CSE | : 120 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 420 |
Admission 2009
CIVIL | : 60 |
EEE | : 60 |
ECE | : 120 |
CSE | : 120 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 420 |
Admission 2008
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CSE | : 120 |
IT | : 120 |
TOTAL | : 360 |
Admission 2007
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CSE | : 120 |
IT | : 120 |
TOTAL | : 360 |
Admission 2006
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CSE | : 60 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 240 |
Admission 2005
CIVIL | : – |
EEE | : 60 |
ECE | : 60 |
CSE | : 60 |
IT | : 60 |
TOTAL | : 240 |